Roberto Bautista-Agut vs Cameron Norrie
Rezultate H2H
1
Roberto Bautista-Agut
—
5
Cameron Norrie
| Data | Jucător 1 | Scor | Jucător 2 | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 6-7(3) 1-6 | Cameron Norrie | Rotterdam |
| 2025-08-10 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 0 6-4 6-3 | Cameron Norrie | Cincinnati |
| 2025-06-30 | Cameron Norrie | 3 - 1 6-3 3-6 6-4 7-6(3) | Roberto Bautista-Agut | Wimbledon |
| 2024-04-18 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 4-6 3-6 | Cameron Norrie | Barcelona |
| 2021-10-12 | Cameron Norrie | 2 - 1 6-4 5-7 6-3 | Roberto Bautista-Agut | Indian Wells |
| 2018-02-02 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 3 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6 | Cameron Norrie | Davis Cup - World Group |
Statistici H2H
| Roberto Bautista-Agut | Cameron Norrie | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 6 | Meciuri Jucate | 6 |
| 1 | Victorii | 5 |
| 5 | Înfrângeri | 1 |
| 6 | Seturi Câștigate | 12 |
| 12 | Seturi Pierdute | 6 |
Statistici Formă
Roberto Bautista-Agut
| 2026-06-29 | Joao Fonseca | 0 - 3 |
| 2026-06-09 | Marcos Giron | 0 - 2 |
| 2026-05-25 | Brandon Nakashima | 0 - 3 |
| 2026-05-09 | Brandon Nakashima | 0 - 2 |
| 2026-05-07 | Francesco Maestrelli | 2 - 0 |
| 2026-04-22 | Agustin Tirante Thiago | 0 - 2 |
| 2026-03-31 | Titouan Droguet | 1 - 2 |
| 2026-03-19 | James Duckworth | 2 - 0 |
Cameron Norrie
| 2026-11-11 | Taylor Fritz | 0 - 2 |
| 2026-11-09 | James Duckworth | 2 - 0 |
| 2026-11-03 | Ben Shelton | 0 - 2 |
| 2026-11-02 | Matteo Arnaldi | 2 - 1 |
| 2026-10-29 | Daniil Medvedev | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | Francisco Cerundolo | 2 - 0 |
| 2026-10-20 | Benjamin Bonzi | 1 - 2 |
| 2026-10-08 | Dalibor Svrcina | 1 - 2 |
| Roberto Bautista-Agut | Cameron Norrie | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Meciuri Jucate | 8 |
| 2 | Victorii | 3 |
| 6 | Înfrângeri | 5 |
| 5 | Seturi Câștigate | 9 |
| 14 | Seturi Pierdute | 11 |
Statistici Jucător (2026)
| Roberto Bautista-Agut | Cameron Norrie | |
|---|---|---|
| 98 | Poziție | 28 |
| 0 | Titluri | 0 |
| 12 | Turnee | 24 |
| 6 | Victorii | 1 |
| 12 | Înfrângeri | 1 |