🇨🇱 Cristian Garin
- · Chile
Profil Jucător
Naționalitate🇨🇱 Chile
Data Nașterii30.05.1996
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Victorii / Înfrângeri - 2026
| Suprafață | Victorii | Înfrângeri |
|---|---|---|
| Zgură | 8 | 6 |
| Dur | 0 | 6 |
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 0 | 8 | 11 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | 79 | 4 | 49 | 22 | 6 | 6 | 38 | 13 | 3 | 2 |
| 2024 | 152 | 0 | 21 | 24 | 3 | 6 | 13 | 14 | 4 | 3 |
| 2023 | 82 | 0 | 41 | 25 | 22 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | 85 | 0 | 18 | 23 | 5 | 9 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 2021 | 17 | 1 | 21 | 18 | 2 | 7 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| 2020 | 22 | 2 | 18 | 12 | 3 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 2 | 34 | 27 | 12 | 15 | 20 | 9 | 2 | 3 |
| 2018 | 84 | 3 | 50 | 22 | 9 | 6 | 38 | 14 | 3 | 1 |
| 2017 | 311 | 0 | 21 | 22 | 12 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 |
| 2016 | 211 | 3 | 24 | 16 | 0 | 2 | 24 | 14 | 0 | 0 |
| 2015 | 321 | 0 | 19 | 24 | 0 | 1 | 19 | 23 | 0 | 0 |
| 2014 | 252 | 1 | 28 | 23 | 4 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| 2013 | 388 | 0 | 15 | 13 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 923 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 370 | 287 | 79 | 92 | 263 | 175 | 22 | 14 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Daniel Merida Aguilar | Cancelled | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2026-09-19 | Rafael Jodar | 0-2 | 0-6 2-6 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2026-05-26 | Learner Tien | 1-3 | 0-6 6-2 0-6 2-6 | French Open |
| 2026-05-09 | Alejandro Davidovich Fokina | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Rome |
| 2026-05-07 | Manuel Cerundolo Juan | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Rome |
| 2026-04-23 | Alexander Blockx | 1-2 | 6-4 5-7 5-7 | Madrid |
| 2026-04-08 | Alexander Zverev | 1-2 | 6-4 4-6 5-7 | Monte Carlo |
| 2026-04-06 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2025 | Antofagasta (Challenger) | Zgura | $100,000 |
| 2025 | Mauthausen (Challenger) | Zgura | €145,250 |
| 2025 | Montevideo (Challenger) | Zgura | $160,000 |
| 2025 | Oeiras 6 (Challenger) | Zgura | €145,250 |
| 2021 | Santiago | Zgura | $325,270 |
| 2020 | Cordoba | Zgura | $546,355 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Zgura | $1,759,905 |
| 2019 | Houston | Zgura | $583,585 |
| 2019 | Munich | Zgura | €524,340 |
| 2018 | Campinas (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2018 | Lima (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2018 | Santo Domingo (Challenger) | Zgura | $125,000 |
| 2016 | Cartagena (ITF) | Zgura | $10,000 |
| 2016 | Lima (Challenger) |