🇺🇦 Nadiia Kichenok
- · Ukraine
Nadiia Kichenok este un jucător de tenis din Ukraine. În sezonul 2026, Nadiia Kichenok a înregistrat 2 victorii și 1 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Nadiia Kichenok.
Profil Jucător
Naționalitate🇺🇦 Ukraine
Data Nașterii20.07.1992
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Victorii / Înfrângeri - 2026
| Suprafață | Victorii | Înfrângeri |
|---|---|---|
| Dur | 2 | 1 |
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 687 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1466 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 628 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 490 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 324 | 0 | 8 | 13 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 192 | 0 | 16 | 22 | 13 | 15 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 2013 | 101 | 1 | 33 | 20 | 24 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 249 | 0 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 455 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 488 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 83 | 92 | 64 | 70 | 12 | 17 | 7 | 5 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Nao Hibino | 0-2 | 1-6 2-6 | Guadalajara |
| 2026-09-12 | Nicole Melichar-Martinez | 2-1 | 6-3 4-6 7-6 | Guadalajara |
| 2022-04-04 | Ulrikke Eikeri | 2-1 | 5-7 6-2 6-2 | Charleston |
| 2019-09-10 | Katharina Hobgarski | 0-2 | 5-7 3-6 | Meitar |
| 2019-04-01 | Martina Trevisan | 2-0 | 6-2 6-1 | Charleston |
| 2018-02-11 | Daria Saville | 1-2 | 6-4 2-6 3-6 | Fed Cup - World Group Ii |
| 2016-08-01 | Jelena Ostapenko | 2-0 | 6-4 6-4 | Florianopolis |
| 2016-02-05 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hamburg | Zgura | $275,094 |
| 2025 | Livesport Prague Open | Solid | $275,094 |
| 2023 | Osaka | Solid | $259,303 |
| 2022 | Tallinn | Solid | $251,750 |
| 2021 | Chicago | Solid | $235,238 |
| 2021 | St. Petersburg | Solid | $565,530 |
| 2020 | Hobart | Solid | $251,750 |
| 2018 | Zhuhai | Solid | $2,349,363 |
| 2017 | Istanbul | Zgura | $226,750 |
| 2016 | Florianopolis | Solid | $226,750 |
| 2015 | Shenzhen | Solid | $500,000 |
| 2013 | Astana (ITF) | Solid | $100,000 |
| 2011 | Istanbul 2 (ITF) | Solid | $25,000 |