🇮🇳 S. Singh
- · 38 · India
S. Singh este un jucător de tenis din India. În sezonul 2026, S. Singh a înregistrat 0 victorii și 2 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis S. Singh.
Profil Jucător
Naționalitate🇮🇳 India
Data Nașterii10.01.1988
Vârstă38
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Victorii / Înfrângeri - 2026
| Suprafață | Victorii | Înfrângeri |
|---|---|---|
| Zgură | 0 | 1 |
| Dur | 0 | 1 |
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 14 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Pranav Karthik | 2-0 | 6-3 6-2 | M15 Hurghada 5 |
| 2026-05-20 | V. Makarenko | 2-1 | 7-6(4) 3-6 6-1 | M15 Hurghada 5 |
| 2026-03-31 | Ekaterina Yashina | 2-0 | 6-1 6-4 | W15 Ch. Sambhaji Nagar |
| 2026-02-25 | Sofia Suslova | 2-0 | 6-3 6-1 | W15 Gurugram |
| 2026-01-14 | Stefano Napolitano | 2-0 | 6-4 6-1 | M15 Hurghada 2 |
| 2025-12-23 | Aruzhan Sagandikova | 2-0 | 6-3 6-3 | W35 Solapur |
| 2025-12-18 | Viktoria Morvayova | 0-2 | 6-7(0) 3-6 | W35 New Delhi |
| 2025-12-17 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2015 | Bengaluru (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2015 | Wichita (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2014 | Kolkata (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2014 | New Delhi (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2014 | Pune (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2013 | Calabasas (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2012 | Bhimavaram (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Bhopal (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Chandigarh (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Davanagere (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Dharwad (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2010 | Asian Games | Solid |