🇷🇺 Andrey Golubev
- · Russia
Profil Jucător
Naționalitate🇷🇺 Russia
Data Nașterii22.07.1987
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 741 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 588 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 229 | 1 | 19 | 24 | 15 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2015 | 206 | 0 | 18 | 29 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | 74 | 1 | 30 | 28 | 17 | 16 | 13 | 10 | 0 | 2 |
| 2013 | 82 | 2 | 50 | 27 | 30 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 161 | 0 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 147 | 0 | 12 | 36 | 11 | 19 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 2010 | 36 | 1 | 45 | 31 | 25 | 19 | 20 | 9 | 0 | 3 |
| 2009 | 133 | 0 | 23 | 28 | 16 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2008 | 89 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 177 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 5 | 250 | 265 | 155 | 147 | 91 | 105 | 4 | 13 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | Maxime Chazal | 1-2 | 6-4 1-6 1-6 | Appiano |
| 2019-08-07 | Maxime Mora | 0-2 | 4-6 4-6 | Appiano |
| 2019-07-02 | Nicolo Turchetti | 0-2 | 4-6 4-6 | Cuneo |
| 2016-08-09 | Brydan Klein | 2-0 | 6-2 6-3 | Gatineau |
| 2016-08-03 | Sekou Bangoura | Retired | 1-5 | Granby |
| 2016-08-01 | Saketh Myneni | 0-2 | 1-6 3-6 | Granby |
| 2016-07-26 | Stefan Kozlov | 0-2 | 2-6 2-6 | Lexington |
| 2016-07-23 | Darian King |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2023 | Salzburg (Challenger) | Zgura | €145,000 |
| 2023 | Stockholm | Solid | €673,630 |
| 2023 | Turin 2 (Challenger) | Zgura | $200,000 |
| 2021 | Split (Challenger) | Zgura | €44,820 |
| 2020 | Bangkok (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2020 | Cordenons (Challenger) | Zgura | €88,520 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Solid | $52,080 |
| 2020 | Quimper (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2020 | Todi (Challenger) | Zgura | €88,520 |
| 2020 | Trieste (Challenger) | Zgura | €88,520 |
| 2019 | Istanbul (Challenger) | Solid | $81,240 |
| 2019 | Nur-Sultan (Challenger) | Solid | $135,400 |
| 2016 | Happy Valley (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2016 |