B. Tokac
-
Profil Jucător
Naționalitate-
Data Nașterii-
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | Ankita Raina | 2-0 | 6-1 6-0 | Istanbul |
| 2017-07-17 | Dejana Radanovic | 2-0 |
-
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | Ankita Raina | 2-0 | 6-1 6-0 | Istanbul |
| 2017-07-17 | Dejana Radanovic | 2-0 |
| 6-2 6-2 |
| Bursa |
| 2017-06-19 | Viktoria Hruncakova | 2-0 | 6-2 6-1 | Izmir |