🇭🇷 Bopanna/ Paes
- · Croatia
Bopanna/ Paes este un jucător de tenis din Croatia. În sezonul 2026, Bopanna/ Paes a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Bopanna/ Paes.
Profil Jucător
Naționalitate🇭🇷 Croatia
Data Nașterii20.09.1987
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 706 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 357 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2017 | 294 | 0 | 19 | 23 | 13 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2016 | 215 | 0 | 25 | 24 | 12 | 12 | 9 | 10 | 4 | 2 |
| 2015 | 182 | 1 | 21 | 16 | 10 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 616 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 543 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 802 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 2011 | 310 | 0 | 20 | 16 | 5 | 6 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2010 | 182 | 1 | 16 | 16 | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2009 | 546 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 127 | 137 | 62 | 71 | 57 | 60 | 8 | 6 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 | Mao-Xin Gong | 1-2 | 7-5 6-7(5) 6-7(3) | Davis Cup - Group I |
| 2018-04-07 | Gong/ Wu | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2016-08-06 | Kubot/ Matkowski | 2-0 | 6-4 7-6(6) | Olympic Games |
| 2016-07-16 | Chung/ Hong | 3-0 | 6-3 6-4 6-4 | Davis Cup Group I |
| 2016-07-16 | Chung/ Chung | Cancelled | - | Davis Cup Group I |
| 2015-09-19 | Pavlasek/ Stepanek | 0-3 | 5-7 2-6 2-6 | Davis Cup - Relegation |
| 2014-10-02 | Hubert Hurkacz | 0-2 | 3-6 2-6 | Tokyo |
| 2014-10-01 | Ito/ Soeda | 0-2 | 1-6 6-7(7) | Tokyo |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Marrakech | Zgura | €524,340 |
| 2019 | Monte Carlo | Zgura | €5,207,405 |
| 2018 | Basel | Solid | €1,984,420 |
| 2018 | Budapest | Zgura | €501,345 |
| 2018 | Hertogenbosch | Iarba | €612,755 |
| 2017 | Ostrava (Challenger) | Zgura | €64,000 |
| 2017 | Sophia Antipolis (Challenger) | Zgura | €64,000 |
| 2017 | Taipei (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2016 | Gatineau (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2016 | Orleans (Challenger) | Solid | €106,500 |
| 2015 | An-Ning (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2014 | Arad (Challenger) | Zgura | €35,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Zgura | €35,000 |
| 2013 | Arad (Challenger) | Zgura | €30,000 |
| 2013 | Bucaramanga (Challenger) | Zgura | $35,000 |
| 2013 | Cordenons (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2010 | Beijing (Challenger) | Solid | $75,000 |
Această pagină de profil pentru Bopanna/ Paes listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Bopanna/ Paes oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Bopanna/ Paes oferite de TennisStats247.