🇬🇧 Charles Broom
- · United Kingdom
Charles Broom este un jucător de tenis din United Kingdom. În sezonul 2026, Charles Broom a înregistrat 6 victorii și 1 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Charles Broom.
Profil Jucător
Naționalitate🇬🇧 United Kingdom
Data Nașterii24.04.1998
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Victorii / Înfrângeri - 2026
| Suprafață | Victorii | Înfrângeri |
|---|---|---|
| Dur | 6 | 1 |
Meciuri Jucate 2026
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 315 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 318 | 3 | 40 | 23 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 276 | 1 | 41 | 33 | 33 | 26 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2023 | 328 | 1 | 41 | 34 | 30 | 24 | 0 | 4 | 11 | 6 |
| 2022 | 376 | 1 | 42 | 30 | 36 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021 | 691 | 2 | 19 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1144 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1338 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 193 | 135 | 163 | 104 | 5 | 9 | 25 | 22 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Oliver Tarvet | 2-0 | 6-3 6-2 | M25 Roehampton |
| 2026-08-08 | Lui Maxted | 2-0 | 6-1 7-5 | M25 Roehampton |
| 2026-08-07 | Oscar Brown | 2-0 | 6-4 6-0 | M25 Roehampton |
| 2026-08-06 | Nicolas Jadoun | 2-0 | 7-5 6-4 | M25 Roehampton |
| 2026-08-04 | Nicholas Godsick | 2-0 | 7-5 6-4 | M25 Roehampton |
| 2026-04-11 | Akira Santillan | 2-0 | 6-3 6-2 | M25 Maanshan 2 |
| 2026-04-10 | Arthur Weber | 0-2 | 3-6 1-6 | M25 Maanshan 2 |
| 2026-04-09 | Colin Sinclair | 1-2 | 6-3 5-7 1-6 | M25 Maanshan 2 |
| 2026-04-08 | Naoya Honda | 0-2 | 3-6 4-6 | M25 Maanshan 2 |
| 2026-04-03 | Sergey Fomin | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | M25 Maanshan |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nottingham 3 (Challenger) | Solid | €56,700 |
| 2025 | M25 Castelo Branco (ITF) | Solid | $30,000 |
| 2025 | M25 Nottingham 2 (ITF) | Solid | $30,000 |
| 2025 | M25 Sapporo (ITF) | Solid | $30,000 |
| 2024 | Grodzisk Mazowiecki (Challenger) | Solid | €74,825 |
| 2024 | Kachreti (Challenger) | Solid | $41,000 |
| 2024 | M25 Kachreti (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2024 | M25 Loughborough (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2024 | M25 Nottingham (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2024 | M25 Nottingham 2 (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2023 | M25 Nottingham 4 (ITF) | Iarba | $25,000 |
| 2023 | M25 Roehampton 2 (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2023 | M25 Saint-Augustin (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2022 | M15 Helsinki (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2022 | M15 Heraklion 2 (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2022 | M15 Monastir 13 (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2022 | M25 Bath (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2022 | M25 Nottingham 6 (ITF) | Iarba | $25,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 9 (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 9 (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2021 | M15 Ithaca, NY (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2021 | M15 Ithaca, NY (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2021 | M15 Novi Sad (ITF) | Zgura | $15,000 |
| 2020 | M15 Fayetteville, AR (ITF) | Solid | $15,000 |
Această pagină de profil pentru Charles Broom listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 6 victorii în sezonul de tenis 2026, Charles Broom oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Charles Broom oferite de TennisStats247.