🇨🇿 Christian/ Moore
- · 43 · Czech Republic
Christian/ Moore este un jucător de tenis din Czech Republic. În sezonul 2026, Christian/ Moore a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Christian/ Moore.
Profil Jucător
Naționalitate🇨🇿 Czech Republic
Data Nașterii06.10.1983
Vârstă43
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 721 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 482 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 654 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 253 | 0 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 169 | 0 | 19 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 212 | 0 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 265 | 2 | 27 | 13 | 14 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2010 | 81 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 126 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 147 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 107 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 145 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 128 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 111 | 144 | 55 | 73 | 54 | 61 | 2 | 10 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | Blinkova/ Voracova | 2-0 | 7-5 6-1 | Wuhan |
| 2017-11-14 | Adamczak/ Broady | 0-2 | 1-6 3-6 | Taipei |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Karlsruhe (Challenger) | Zgura | $125,000 |
| 2019 | Palermo | Zgura | $250,000 |
| 2017 | Bol (Challenger) | Zgura | $115,000 |
| 2017 | Washington | Solid | $226,750 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2014 | Osaka | Solid | $250,000 |
| 2012 | Edgbaston (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Loughborough (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Palermo | Zgura | $220,000 |
| 2011 | Fes | Zgura | $220,000 |
| 2011 | Foggia (ITF) | Zgura | $25,000 |
| 2011 | Olomouc (ITF) | Zgura | $50,000 |
| 2010 | Linz | Solid | $220,000 |
| 2009 | Istanbul | Solid | $220,000 |
| 2007 | Bad Gastein | Zgura | $175,000 |
| 2007 | Portoroz | Solid | $145,000 |
| 2006 | Portoroz | Solid | $145,000 |
| 2002 | Pattaya | Solid | $110,000 |
Această pagină de profil pentru Christian/ Moore listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Christian/ Moore oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Christian/ Moore oferite de TennisStats247.