🇷🇴 Cirstea/ Olaru
- · 36 · Romania
Cirstea/ Olaru este un jucător de tenis din Romania. În sezonul 2026, Cirstea/ Olaru a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Cirstea/ Olaru.
Profil Jucător
Naționalitate🇷🇴 Romania
Data Nașterii07.04.1990
Vârstă36
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 81 | 0 | 27 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 164 | 0 | 18 | 10 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 159 | 0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 109 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2017 | 203 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 79 | 0 | 34 | 21 | 8 | 10 | 21 | 8 | 5 | 3 |
| 2015 | 185 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 22 | 0 | 32 | 26 | 24 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 2012 | 95 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 587 | 326 | 390 | 227 | 145 | 72 | 52 | 27 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | Potapova/ Zvonareva | 2-0 | 6-4 6-4 | St. Petersburg |
| 2022-02-07 | Kichenok/ Ostapenko | 2-1 | 2-6 6-4 10-2 | St. Petersburg |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Istanbul | Zgura | $235,238 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Solid | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Solid | $115,000 |
| 2020 | US Open | Solid | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Solid | $4,288,000 |
| 2020 | W100+H Dubai (ITF) | Solid | $100,000 |
| 2019 | Budapest | Solid | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Solid | $250,000 |
| 2019 | Lugano | Zgura | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Zgura | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Zgura | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Solid | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Solid | $733,900 |
| 2012 | Australian Open | Solid | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Solid | $12,122,762 |
| 2011 | Baku | Solid | $220,000 |
| 2011 | Baku | Solid | $220,000 |
| 2011 | Dallas | Solid | $220,000 |
| 2011 | Doha | Solid | $721,000 |
| 2011 | Doha | Solid | $721,000 |
| 2010 | Estoril | Zgura | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Solid | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Solid | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Solid | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Solid | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Solid | $4,500,000 |
| 2009 | Pattaya | Solid | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Solid | $220,000 |
| 2008 | Fes | Zgura | $145,000 |
| 2008 | Guangzhou | Solid | $175,000 |
| 2008 | Guangzhou | Solid | $175,000 |
| 2008 | Luxembourg | Solid | $225,000 |
| 2008 | Prague | Zgura | $145,000 |
| 2008 | Prague | Zgura | $145,000 |
| 2008 | Tashkent | Solid | $145,000 |
| 2006 | Auckland | Solid | $180,000 |
| 2006 | Auckland | Solid | $180,000 |
| 2006 | Birmingham | Iarba | $170,000 |
| 2006 | Birmingham | Iarba | $170,000 |
| 2006 | Cincinnati | Solid | $175,000 |
| 2006 | Cincinnati | Solid | $175,000 |
| 2006 | US Open | Solid | $8,332,000 |
| 2006 | US Open | Solid | $8,332,000 |
| 2006 | Wimbledon | Iarba | $9,487,267 |
| 2006 | Wimbledon | Iarba | $9,487,267 |
| 2005 | Berlin | Zgura | 1,224,000 |
| 2005 | Berlin | Zgura | 1,224,000 |
| 2005 | Memphis | Solid | $170,000 |
| 2005 | Memphis | Solid | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Solid | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Solid | $170,000 |
| 2004 | Moscow | Solid | $1,224,000 |
| 2004 | Moscow | Solid | $1,224,000 |
| 2004 | US Open | Solid | $9,756,000 |
| 2004 | US Open | Solid | $9,756,000 |
| 2003 | Bol | Zgura | $170,000 |
| 2003 | Bol | Zgura | $170,000 |
Această pagină de profil pentru Cirstea/ Olaru listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Cirstea/ Olaru oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Cirstea/ Olaru oferite de TennisStats247.