🇪🇸 Daniel Gimeno-Traver
- · 41 · Spain
Daniel Gimeno-Traver este un jucător de tenis din Spain. În sezonul 2026, Daniel Gimeno-Traver a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Daniel Gimeno-Traver.
Profil Jucător
Naționalitate🇪🇸 Spain
Data Nașterii07.08.1985
Vârstă41
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346 | 0 | 14 | 32 | 0 | 6 | 14 | 26 | 0 | 0 |
| 2018 | 189 | 1 | 45 | 29 | 0 | 1 | 44 | 27 | 1 | 1 |
| 2017 | 366 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 2016 | 115 | 0 | 36 | 30 | 1 | 5 | 35 | 25 | 0 | 0 |
| 2015 | 98 | 1 | 27 | 30 | 3 | 9 | 24 | 18 | 0 | 3 |
| 2014 | 112 | 1 | 35 | 31 | 5 | 10 | 30 | 18 | 0 | 3 |
| 2013 | 77 | 2 | 28 | 31 | 5 | 13 | 23 | 15 | 0 | 3 |
| 2012 | 70 | 3 | 43 | 32 | 7 | 8 | 36 | 23 | 0 | 1 |
| 2011 | 107 | 1 | 29 | 33 | 2 | 9 | 26 | 21 | 1 | 3 |
| 2010 | 56 | 1 | 39 | 29 | 14 | 11 | 25 | 16 | 0 | 2 |
| 2009 | 72 | 0 | 29 | 32 | 0 | 4 | 28 | 25 | 1 | 3 |
| 2008 | 90 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 267 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 353 | 335 | 38 | 78 | 312 | 237 | 3 | 20 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-01 | Jiri Vesely | 0-2 | 3-6 1-6 | Istanbul |
| 2018-02-18 | Miljan Zekic | 2-1 | 6-4 3-6 6-3 | Murcia |
| 2018-02-17 | Sergio Gutierrez-Ferrol | 2-0 | 6-3 6-4 | Murcia |
| 2018-02-16 | Ivan Gakhov | 2-1 | 3-6 7-6(6) 6-3 | Murcia |
| 2018-02-15 | B. O. Roca | 2-1 | 3-6 6-1 7-5 | Murcia |
| 2018-02-14 | Dante Gennaro | 2-0 | 6-2 6-2 | Murcia |
| 2018-02-11 | Sergio Gutierrez-Ferrol | 0-2 | 4-6 3-6 | Paguera 2 (Spain) |
| 2018-02-10 | Guy Den Heijer | 2-0 | 6-2 7-5 | Paguera 2 (Spain) |
| 2018-02-10 | Ivan Gakhov | 1-2 | 7-6(0) 3-6 4-6 | Paguera 2 (Spain) |
| 2018-02-08 | Romero De Avila | 0-2 | 2-6 0-6 | Paguera 2 (Spain) |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2018 | Paguera (Mallorca) (ITF) | Zgura | $15,000 |
| 2017 | Riba - Roja de Turia (ITF) | Zgura | $15,000 |
| 2017 | Santa Margherita Di Pula 13 (ITF) | Zgura | $25,000 |
| 2015 | Bucaramanga (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2014 | Kenitra (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2013 | Alphen (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2013 | Seville (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2012 | Madrid (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2012 | Madrid (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2012 | Monza (Challenger) | Zgura | €64,000 |
| 2012 | Seville (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2012 | Vina del Mar | Zgura | $450,000 |
| 2011 | Seville (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2010 | Segovia (Challenger) | Solid |
Această pagină de profil pentru Daniel Gimeno-Traver listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Daniel Gimeno-Traver oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Daniel Gimeno-Traver oferite de TennisStats247.