|
Dabrowski/ Olmos
Dabrowski/ Olmos este un jucator de tenis din India. In timpul sezonului 2022, Dabrowski/ Olmos a inregistrat 12 victorii si 7 infrangeri. Verificati ultimele meciuri si statistici enumerate mai jos ca parte a profilului de tenis ale Dabrowski/ Olmos.
Profil Jucator
Nume
Dabrowski/ Olmos
Clasament
Nationalitate
India
Data nasterii
15.11.1986
Varsta
36
(actualizat in mar. 2022)
Locul de nastere
Mana
Inaltime
Greutate
Victorii / Infrangeri - 2022
Suprafata | Victorii | Infrangeri |
Zgura | 7 | 1 |
Solid | 5 | 6 |
Date bazate pe numarul de meciuri jucate in 2022
Meciuri Dabrowski/ Olmos
Career Stats
An
|
Clasament
|
Titluri
|
C
|
P
|
CA
|
PA
|
CZ
|
PZ
|
CI
|
PI
|
2022
|
125
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
128
|
0
|
35
|
17
|
17
|
9
|
17
|
7
|
1
|
1
|
2020
|
231
|
0
|
2
|
4
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
163
|
0
|
11
|
24
|
4
|
14
|
7
|
8
|
0
|
2
|
2018
|
55
|
1
|
22
|
23
|
9
|
14
|
7
|
7
|
6
|
2
|
2017
|
53
|
1
|
42
|
23
|
20
|
13
|
16
|
7
|
6
|
3
|
2016
|
144
|
0
|
30
|
24
|
13
|
11
|
10
|
9
|
7
|
4
|
2015
|
108
|
0
|
25
|
25
|
13
|
15
|
6
|
7
|
6
|
3
|
2014
|
87
|
1
|
27
|
20
|
18
|
12
|
9
|
6
|
0
|
2
|
2013
|
151
|
2
|
30
|
17
|
24
|
9
|
6
|
8
|
0
|
0
|
2012
|
165
|
1
|
22
|
17
|
11
|
11
|
11
|
6
|
0
|
0
|
2011
|
223
|
0
|
10
|
8
|
6
|
6
|
4
|
1
|
0
|
1
|
2010
|
230
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2009
|
57
|
0
|
17
|
13
|
11
|
8
|
1
|
3
|
5
|
2
|
2008
|
101
|
0
|
12
|
14
|
10
|
11
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2007
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
2006
|
133
|
0
|
7
|
19
|
4
|
12
|
1
|
5
|
2
|
2
|
2005
|
30
|
0
|
22
|
21
|
13
|
16
|
6
|
3
|
3
|
2
|
2004
|
93
|
0
|
6
|
4
|
2
|
2
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2003
|
462
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2002
|
148
|
0
|
5
|
9
|
3
|
6
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2001
|
85
|
0
|
13
|
16
|
10
|
10
|
3
|
6
|
0
|
0
|
2000
|
47
|
0
|
18
|
16
|
11
|
10
|
7
|
5
|
0
|
1
|
1999
|
44
|
0
|
13
|
17
|
9
|
10
|
4
|
5
|
0
|
2
|
1998
|
60
|
1
|
10
|
11
|
1
|
5
|
9
|
4
|
0
|
2
|
1995
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1994
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1993
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
An
|
Clasament
|
Titluri
|
C
|
P
|
CA
|
PA
|
CZ
|
PZ
|
CI
|
PI
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2020
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
0
|
0
|
5
|
4
|
2
|
2
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2018
|
0
|
0
|
2
|
4
|
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2017
|
0
|
0
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2016
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
0
|
0
|
4
|
4
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2013
|
0
|
0
|
6
|
4
|
4
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2012
|
0
|
0
|
7
|
4
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2011
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2010
|
0
|
0
|
4
|
2
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2009
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2008
|
0
|
0
|
7
|
3
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2007
|
0
|
0
|
2
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2006
|
0
|
0
|
5
|
3
|
4
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2005
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2002
|
0
|
0
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
An
|
Clasament
|
Titluri
|
C
|
P
|
CA
|
PA
|
CZ
|
PZ
|
CI
|
PI
|
2022
|
58
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
54
|
1
|
13
|
10
|
11
|
5
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2020
|
17
|
1
|
12
|
6
|
10
|
5
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2019
|
21
|
3
|
33
|
22
|
21
|
12
|
7
|
6
|
5
|
4
|
2018
|
13
|
3
|
35
|
21
|
16
|
12
|
12
|
6
|
7
|
3
|
2017
|
21
|
1
|
29
|
22
|
13
|
14
|
10
|
5
|
6
|
3
|
2016
|
51
|
0
|
15
|
15
|
8
|
9
|
3
|
4
|
4
|
2
|
2015
|
406
|
0
|
1
|
4
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
9
|
2
|
30
|
19
|
21
|
14
|
7
|
3
|
2
|
2
|
2013
|
16
|
1
|
36
|
18
|
20
|
11
|
10
|
5
|
6
|
2
|
2012
|
17
|
2
|
31
|
19
|
21
|
11
|
7
|
6
|
3
|
2
|
2011
|
2
|
6
|
55
|
15
|
35
|
11
|
10
|
4
|
10
|
0
|
2010
|
5
|
3
|
49
|
18
|
34
|
11
|
9
|
5
|
6
|
2
|
2009
|
26
|
0
|
23
|
14
|
9
|
8
|
13
|
6
|
0
|
0
|
2008
|
7
|
2
|
42
|
19
|
28
|
12
|
9
|
5
|
5
|
2
|
2007
|
11
|
3
|
36
|
16
|
26
|
11
|
4
|
3
|
6
|
2
|
2006
|
8
|
4
|
43
|
17
|
31
|
10
|
9
|
5
|
3
|
2
|
2005
|
16
|
2
|
34
|
22
|
24
|
15
|
10
|
5
|
0
|
2
|
2004
|
119
|
0
|
4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
0
|
0
|
2003
|
352
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2002
|
69
|
0
|
14
|
12
|
11
|
8
|
0
|
2
|
3
|
2
|
2001
|
44
|
1
|
20
|
9
|
11
|
7
|
9
|
2
|
0
|
0
|
2000
|
109
|
0
|
7
|
14
|
2
|
7
|
4
|
6
|
1
|
1
|
1999
|
51
|
0
|
18
|
16
|
12
|
9
|
6
|
5
|
0
|
2
|
1998
|
129
|
1
|
7
|
1
|
0
|
0
|
7
|
1
|
0
|
0
|
1995
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1994
|
0
|
0
|
2
|
6
|
0
|
1
|
2
|
4
|
0
|
1
|
1993
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
Premiile Turneului
An | Turneu | Suprafata | Premiu |
2021 | Guadalajara | Solid | $235,238 |
2021 | W25 Villa Maria (ITF) | Zgura | $25,000 |
2021 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Solid | $25,000 |
2021 | W60 Collonge-Bellerive (ITF) | Zgura | $60,000 |
2021 | W60 Montreux (ITF) | Zgura | $60,000 |
2021 | W25 Cordoba (ITF) | Zgura | $25,000 |
2020 | W15 Funchal (ITF) | Solid | $15,000 |
2020 | W15 Porto (ITF) | Solid | $15000.0000 |
2020 | W15 Santarem (ITF) | Solid | $15000 |
2020 | W80 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Zgura | $80000 |
2020 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Solid | $25000 |
2018 | Hertogenbosch | Iarba | $250,000 |
2017 | Bol (Challenger) | Zgura | $115,000 |
2017 | W100 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Zgura | $100,000 |
2016 | Scottsdale (ITF) | Solid | $50,000 |
2016 | Waco (ITF) | Solid | $50,000 |
2016 | Essen (ITF) | Zgura | $50,000 |
2014 | Toronto (ITF) | Solid | $50,000 |
2014 | Ankara (ITF) | Solid | $50,000 |
2013 | Ribeirao Preto (ITF) | Zgura | $10,000 |
2013 | Trabzon (ITF) | Solid | $50,000 |
2013 | W25 Irapuato (ITF) | Solid | $25,000 |
2012 | W15 Madrid 2 (ITF) | Zgura | $10,000 |
2012 | Lenzerheide (ITF) | Zgura | $25,000 |
2012 | Ribeirao Preto 2 (ITF) | Solid | $10,000 |
2012 | Locri (ITF) | Zgura | $10,000 |
2012 | Todi (ITF) | Zgura | $10,000 |
2012 | Vallduxo (ITF) | Zgura | $10,000 |
2005 | Hyderabad | Solid | $140,000 |
1998 | Makarska | Zgura | $107,500 |
An | Turneu | Suprafata | Premiu |
2021 | Ostrava | Solid | $565,530 |
2021 | Montreal | Solid | $2,820,000 |
2020 | Hobart | Solid | $251,750 |
2019 | Nurnberg | Zgura | $250,000 |
2018 | Australian Open | Solid | A$560,000 |
2018 | Doha | Solid | $710,900 |
2018 | Sydney | Solid | $733,900 |
2018 | Eastbourne | Iarba | $852,564 |
2017 | New Haven | Solid | $710,900 |
2017 | French Open | Zgura | €431,000 |
2017 | Brisbane | Solid | $890,100 |
2017 | Miami | Solid | $6,993,450 |
2016 | Australian Open | Solid | A$2,600,000 |
2016 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
2016 | New Haven | Solid | $695,900 |
2016 | Cincinnati | Solid | $2,503,250 |
2016 | St. Petersburg | Solid | $687,900 |
2016 | Sydney | Solid | $687,900 |
2016 | Rome | Zgura | $2,707,664 |
2016 | Mallorca | Iarba | $226,750 |
2016 | Tokyo | Solid | $885,500 |
2015 | Indian Wells | Solid | $6,157,160 |
2015 | Miami | Solid | $5,381,235 |
2015 | Monterrey | Solid | $500,000 |
2015 | Charleston | Zgura | $731,000 |
2015 | Wimbledon | Iarba | £1,540,000 |
2015 | Sydney | Solid | $665,900 |
2015 | Beijing | Solid | $4,720,380 |
2015 | US Open | Solid | $2,463,800 |
2015 | Finals - Singapore | Solid | $7,000,000 |
2015 | Wuhan | Solid | $2,212,250 |
2015 | Guangzhou | Solid | $500,000 |
2014 | Tokyo | Solid | $1,000,000 |
2014 | Toronto (ITF) | Solid | $50,000 |
2014 | Oeiras | Zgura | $250,000 |
2014 | US Open | Solid | $500,000 |
2014 | Washington | Solid | $250,000 |
2014 | Finals - Singapore | Solid | $6,500,000 |
2013 | Beijing | Solid | $5,185,625 |
2013 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
2013 | Dubai | Solid | $2,000,000 |
2013 | New Haven | Solid | $690,000 |
2013 | Tokyo | Solid | $2,369,000 |
2012 | Brussels | Zgura | $637,000 |
2012 | French Open | Zgura | €364,000 |
2012 | Pattaya | Solid | $220,000 |
2011 | Indian Wells | Solid | $4,500,000 |
2011 | Washington | Solid | $220,000 |
2011 | Charleston | Zgura | $721,000 |
2010 | Guangzhou | Solid | $220,000 |
2009 | Australian Open | Solid | $5,500,000 |
2009 | Ponte Vedra | Zgura | $220,000 |
2007 | Stanford | Solid | $600,000 |
2007 | Fes | Zgura | $145,000 |
2007 | Cincinnati | Solid | $175,000 |
2007 | New Haven | Solid | $600,000 |
2006 | Bangalore | Solid | $175,000 |
2006 | Kolkata | Solid | $170,000 |
2005 | Hyderabad | Solid | $140,000 |
2004 | Hyderabad | Solid | $140,000 |
An | Turneu | Suprafata | Premiu |
2022 | Sydney | Solid | $703,580 |
2021 | Belgrade | Zgura | $235,238 |
2021 | Chicago 2 | Solid | $565,530 |
2021 | Montreal | Solid | $2,820,000 |
2021 | Ostrava | Solid | $565,530 |
2020 | W100 Cairo (ITF) | Solid | $100,000 |
2020 | W25+H Figueira Da Foz (ITF) | Solid | $25000 |
2020 | Cincinnati | Solid | $1,950,079 |
2020 | Hobart | Solid | $251,750 |
2019 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
2019 | Nurnberg | Zgura | $250,000 |
2019 | Limoges (Challenger) | Solid | $115,000 |
2019 | Rabat | Zgura | $250,000 |
2019 | San Jose | Solid | $876,183 |
2019 | Hertogenbosch | Iarba | $250,000 |
2019 | Sydney | Solid | $823,000 |
2019 | Zhengzhou | Solid | $1,000,000 |
2018 | Australian Open | Solid | A$560,000 |
2018 | Eastbourne | Iarba | $852,564 |
2018 | Doha | Solid | $710,900 |
2018 | Monterrey | Solid | $250,000 |
2018 | San Jose | Solid | $799,000 |
2018 | Sydney | Solid | $733,900 |
2018 | Tianjin | Solid | $426,750 |
2018 | Prague | Zgura | $250,000 |
2017 | Bogota | Zgura | $226,750 |
2017 | French Open | Zgura | €431,000 |
2017 | Brisbane | Solid | $890,100 |
2017 | Prague | Zgura | $226,750 |
2017 | Miami | Solid | $6,993,450 |
2017 | New Haven | Solid | $710,900 |
2016 | New Haven | Solid | $695,900 |
2016 | Mallorca | Iarba | $226,750 |
2016 | Rabat | Zgura | $226,750 |
2016 | St. Petersburg | Solid | $687,900 |
2016 | Rome | Zgura | $2,707,664 |
2016 | Sydney | Solid | $687,900 |
2016 | Tokyo | Solid | $885,500 |
2016 | Australian Open | Solid | A$2,600,000 |
2016 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
2016 | Cincinnati | Solid | $2,503,250 |
2015 | Sydney | Solid | $665,900 |
2015 | Guangzhou | Solid | $500,000 |
2015 | US Open | Solid | $2,463,800 |
2015 | Indian Wells | Solid | $6,157,160 |
2015 | Wuhan | Solid | $2,212,250 |
2015 | Beijing | Solid | $4,720,380 |
2015 | Miami | Solid | $5,381,235 |
2015 | Bogota | Zgura | $250,000 |
2015 | Wimbledon | Iarba | £1,540,000 |
2015 | Finals - Singapore | Solid | $7,000,000 |
2015 | Monterrey | Solid | $500,000 |
2015 | Charleston | Zgura | $731,000 |
2014 | Tashkent | Solid | $250,000 |
2014 | Tokyo | Solid | $1,000,000 |
2014 | US Open | Solid | $500,000 |
2014 | Oeiras | Zgura | $250,000 |
2014 | Washington | Solid | $250,000 |
2014 | Rome | Zgura | $2,628,800 |
2014 | Finals - Singapore | Solid | $6,500,000 |
2014 | Paris | Solid | $710,000 |
2013 | Beijing | Solid | $5,185,625 |
2013 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
2013 | Dubai | Solid | $2,000,000 |
2013 | Brussels | Zgura | $690,000 |
2013 | New Haven | Solid | $690,000 |
2013 | Tokyo | Solid | $2,369,000 |
2012 | Brussels | Zgura | $637,000 |
2012 | French Open | Zgura | €364,000 |
2012 | Linz | Solid | $220,000 |
2012 | Pattaya | Solid | $220,000 |
2012 | Sydney | Solid | $637,000 |
2011 | Doha | Solid | $721,000 |
2011 | Indian Wells | Solid | $4,500,000 |
2011 | Washington | Solid | $220,000 |
2011 | Eastbourne | Iarba | $618,000 |
2011 | Auckland | Solid | $220,000 |
2011 | Wimbledon | Iarba | $10,141,303 |
2011 | Beijing | Solid | $4,500,000 |
2011 | Charleston | Zgura | $721,000 |
2011 | Carlsbad | Solid | $721,000 |
2010 | Guangzhou | Solid | $220,000 |
2010 | Hobart | Solid | $220,000 |
2010 | Indian Wells | Solid | $4,500,000 |
2010 | New Haven | Solid | $600,000 |
2009 | Ponte Vedra | Zgura | $220,000 |
2009 | Australian Open | Solid | $5,500,000 |
2008 | Doha | Solid | $2,500,000 |
2008 | New Haven | Solid | $600,000 |
2007 | New Haven | Solid | $600,000 |
2007 | Stanford | Solid | $600,000 |
2007 | Zürich | Solid | $1,340,000 |
2007 | Cincinnati | Solid | $175,000 |
2007 | Fes | Zgura | $145,000 |
2007 | Filderstadt | Solid | $650,000 |
2007 | Los Angeles | Solid | $600,000 |
2006 | Luxembourg | Solid | $600,000 |
2006 | Moscow | Solid | $1,224,000 |
2006 | Paris | Solid | $585,000 |
2006 | Bangalore | Solid | $175,000 |
2006 | Dubai | Solid | $585,000 |
2006 | Kolkata | Solid | $170,000 |
2005 | Linz | Solid | $585,000 |
2005 | Paris | Solid | $585,000 |
2004 | Hyderabad | Solid | $140,000 |
2001 | Estoril | Zgura | $140,000 |
1998 | Sopot | Zgura | $180,000 |
Bottom Dabrowski/ Olmos este un jucator de tenis din India. In timpul sezonului 2022, Dabrowski/ Olmos a inregistrat 12 victorii si 7 infrangeri. Verificati ultimele meciuri si statistici enumerate mai jos ca parte a profilului de tenis ale Dabrowski/ Olmos.
|
|
|