🇰🇿 Galina Voskoboeva
- · Kazakhstan
Galina Voskoboeva este un jucător de tenis din Kazakhstan. În sezonul 2026, Galina Voskoboeva a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Galina Voskoboeva.
Profil Jucător
Naționalitate🇰🇿 Kazakhstan
Data Nașterii18.12.1984
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1281 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 532 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 312 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 259 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 67 | 0 | 29 | 21 | 16 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2012 | 82 | 0 | 16 | 23 | 11 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 58 | 0 | 35 | 12 | 29 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2010 | 532 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 106 | 0 | 8 | 18 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 94 | 0 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2007 | 133 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 114 | 0 | 7 | 12 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2005 | 113 | 0 | 9 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2004 | 140 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 133 | 158 | 93 | 110 | 31 | 35 | 9 | 12 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-11 | Naomi Osaka | 1-2 | 6-1 2-6 3-6 | Fed Cup Group Iii - Play Offs |
| 2017-02-10 | N. Lertpitaksinchai | 0-2 | 1-6 1-6 | Fed Cup Group Iii |
| 2017-01-30 | Katerina Siniakova | 2-1 | 5-7 6-4 6-2 | Taipei |
| 2017-01-16 | Elina Svitolina | 2-0 | 6-0 6-2 | Australian Open |
| 2017-01-11 | Kiki Bertens | 2-0 | 6-1 6-4 | Hobart |
| 2017-01-08 | Pauline Parmentier | 2-0 | 6-4 6-3 | Hobart |
| 2017-01-01 | Tsvetana Pironkova | 2-1 | 6-4 5-7 6-3 | Shenzhen |
| 2016-12-15 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2018 | Limoges (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2014 | Acapulco | Solid | $250,000 |
| 2013 | Memphis | Solid | $235,000 |
| 2011 | Brussels | Zgura | $618,000 |
| 2011 | Estoril | Zgura | $220,000 |
| 2011 | Kuala Lumpur | Solid | $220,000 |