🇫🇮 Heliovaara/ Niklas-Salminen
- · 37 · Finland
Heliovaara/ Niklas-Salminen este un jucător de tenis din Finland. În sezonul 2026, Heliovaara/ Niklas-Salminen a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Heliovaara/ Niklas-Salminen.
Profil Jucător
Naționalitate🇫🇮 Finland
Data Nașterii04.06.1989
Vârstă37
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 608 | 0 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 376 | 1 | 13 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 703 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 567 | 0 | 8 | 21 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2011 | 195 | 0 | 20 | 20 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 345 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 59 | 77 | 53 | 58 | 5 | 17 | 1 | 1 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Arneodo/ Nys | 1-2 | 6-3 4-6 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2024-09-11 | Evans/ Skupski | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-11-24 | Ebden/ Purcell | Not Started | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-11-21 | Galarneau/ Pospisil | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-10-20 | Bhambri/ Cash | 0-2 | 1-6 3-6 | Stockholm |
| 2023-10-17 | Demoliner/ Matos | 2-0 | 6-3 6-4 | Stockholm |
| 2023-09-15 | Dodig/ Pavic | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Davis Cup - World Group |
| 2023-09-12 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2020 | Biella (Challenger) | Zgura | €44,820 |
| 2020 | Bratislava (Challenger) | Solid | €44,820 |
| 2020 | Burnie (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2019 | Amersfoort (Challenger) | Zgura | €46,600 |
| 2019 | Nur-Sultan 2 (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2019 | Playford 2 (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2018 | Bastad (Challenger) | Zgura | €43,000 |
| 2018 | Charlottesville (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2018 | Loughborough (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2011 | Tashkent (Challenger) | Solid | $125,000 |