Hsieh S-/Cuevas
-
Profil Jucător
Naționalitate-
Data Nașterii-
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | Hingis/ Paes | 2-0 | 7-5 6-4 | Australian Open |
| 2015-01-29 | Srebotnik/ Melo | 2-0 |
-
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | Hingis/ Paes | 2-0 | 7-5 6-4 | Australian Open |
| 2015-01-29 | Srebotnik/ Melo | 2-0 |
| 6-1 6-2 |
| Australian Open |
| 2015-01-26 | Chang K-/Zhang | 2-1 | 3-6 6-3 10-6 | Australian Open |
| 2015-01-24 | Shvedova/ Zimonjic | 1-2 | 4-6 7-5 4-10 | Australian Open |