I. Jovanovic
-
Profil Jucător
Naționalitate-
Data Nașterii-
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Piotr Galus | 2-1 | 6-4 3-6 7-5 | M25 Bol |
| 2026-04-14 | Sergio Callejon Hernando | 0-2 |
-
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Piotr Galus | 2-1 | 6-4 3-6 7-5 | M25 Bol |
| 2026-04-14 | Sergio Callejon Hernando | 0-2 |
| 4-6 0-6 |
| M15 Dubrovnik |