Krawietz/ Tecau
-
Krawietz/ Tecau este un jucător de tenis din . În sezonul 2026, Krawietz/ Tecau a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Krawietz/ Tecau.
Profil Jucător
Naționalitate-
Data Nașterii27.04.1985
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Marcel Granollers-Pujol | 1-2 | 3-6 7-6(1) 6-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-04 | Martin/ Mies | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2021-10-14 | Puetz/ Venus | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-11 | Steve Johnson | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Krajinovic/ Lajovic | 2-0 | 6-2 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Berrettini/ Sinner | Cancelled | - | Indian Wells |
| 2021-09-07 | Steve Johnson | Not Started | - | Us Open |
| 2021-09-05 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Us Open |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Solid | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Zgura | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Zgura | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Zgura | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Zgura | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Zgura | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Solid | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Solid | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Zgura | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Zgura | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Zgura | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Zgura | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Solid | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Zgura | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Zgura | €520,070 |
| 2016 | Metz | Solid | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Zgura | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Zgura | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Zgura | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Zgura | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Zgura | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Zgura | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Zgura | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Zgura | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Zgura | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Zgura | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Zgura | $35,000 |
| 2011 | Munich | Zgura | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Zgura | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Zgura | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Zgura | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Solid | $35,000 |
Această pagină de profil pentru Krawietz/ Tecau listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Krawietz/ Tecau oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Krawietz/ Tecau oferite de TennisStats247.