🇨🇿 Kung/ Sherif
- · 43 · Czech Republic
Kung/ Sherif este un jucător de tenis din Czech Republic. În sezonul 2026, Kung/ Sherif a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Kung/ Sherif.
Profil Jucător
Naționalitate🇨🇿 Czech Republic
Data Nașterii06.10.1983
Vârstă43
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 807 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 482 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 654 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 253 | 0 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 169 | 0 | 19 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 212 | 0 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 265 | 2 | 27 | 13 | 14 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2010 | 81 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 126 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 147 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2007 | 107 | 0 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2006 | 155 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 145 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2002 | 128 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 132 | 159 | 69 | 81 | 59 | 66 | 4 | 12 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-05 | Marozava/ Mitu | 1-2 | 6-2 3-6 5-10 | Prague |
| 2020-09-04 | Detiuc/ Markova | 2-1 | 1-6 6-3 10-7 | Prague |
| 2020-09-03 | Niculescu/ Voracova | 1-2 | 6-0 3-6 9-11 | Prague |
| 2020-09-01 | Hesse/ Rodriguez | 2-0 | 6-2 6-0 | Prague |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Karlsruhe (Challenger) | Zgura | $125,000 |
| 2019 | Palermo | Zgura | $250,000 |
| 2017 | Bol (Challenger) | Zgura | $115,000 |
| 2017 | Washington | Solid | $226,750 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2014 | Osaka | Solid | $250,000 |
| 2012 | Edgbaston (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Loughborough (ITF) | Solid | $10,000 |
| 2012 | Palermo | Zgura | $220,000 |
| 2011 | Fes | Zgura | $220,000 |
| 2011 | Foggia (ITF) | Zgura | $25,000 |
| 2011 | Olomouc (ITF) | Zgura | $50,000 |
| 2010 | Linz | Solid | $220,000 |
| 2009 | Istanbul | Solid | $220,000 |