Lopez/ Ram
-
Profil Jucător
Naționalitate-
Data Nașterii-
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-04 | Murray/ Soares | 2-1 | 6-3 4-6 10-6 | Doha |
| 2018-01-03 | Basilashvili/ Haider-Maurer | 2-0 |
-
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-04 | Murray/ Soares | 2-1 | 6-3 4-6 10-6 | Doha |
| 2018-01-03 | Basilashvili/ Haider-Maurer | 2-0 |
| 6-2 6-2 |
| Doha |
| 2018-01-01 | Jaziri/ Zayed | 2-0 | 7-5 6-2 | Doha |