🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol este un jucător de tenis din Spain. În sezonul 2026, Marcel Granollers-Pujol a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Marcel Granollers-Pujol.
Profil Jucător
Naționalitate🇪🇸 Spain
Data Nașterii12.04.1986
Vârstă39
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 111 | 1 | 31 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2018 | 96 | 2 | 47 | 26 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 2017 | 177 | 0 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2016 | 37 | 1 | 33 | 29 | 22 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 2015 | 84 | 0 | 29 | 30 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2014 | 46 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | 38 | 1 | 28 | 25 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 0 | 26 | 24 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 42 | 1 | 46 | 31 | 11 | 10 | 32 | 19 | 3 | 2 |
| 2009 | 91 | 0 | 32 | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 56 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 9 | 356 | 324 | 173 | 156 | 151 | 141 | 32 | 27 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | Kamil Majchrzak | Cancelled | - | Us Open |
| 2019-09-17 | Richard Gasquet | 1-2 | 6-4 6-7(5) 4-6 | Metz |
| 2019-08-27 | Lorenzo Sonego | 3-0 | 6-3 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-08-01 | Fabio Fognini | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Los Cabos |
| 2019-07-30 | Lucas Gomez | 0-2 | 0-6 1-6 | Los Cabos |
| 2019-07-20 | Alexander Bublik | 1-2 | 6-7(5) 6-3 4-6 | Newport |
| 2019-07-19 | Mischa Zverev | 0-2 | 3-6 0-6 | Newport |
| 2019-07-17 | Jordan Thompson | 2-0 | 6-2 7-6(6) | Newport |
| 2019-07-15 | Prajnesh Gunneswaran | 2-0 | 6-2 6-2 | Newport |
| 2019-07-03 | Ugo Humbert | 0-3 | 4-6 6-7(3) 5-7 | Wimbledon |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2025 | Basel | Solid | €2,523,045 |
| 2025 | Bucharest | Zgura | €596,035 |
| 2025 | French Open | Zgura | €2,556,000 |
| 2025 | Madrid | Zgura | €8,055,385 |
| 2025 | Phoenix (Challenger) | Solid | $250,000 |
| 2025 | US Open | Solid | $6,496,000 |
| 2024 | Montreal | Solid | $6,795,555 |
| 2024 | Rome | Zgura | €7,877,020 |
| 2023 | Shanghai | Solid | $8,800,000 |
| 2022 | Halle | Iarba | €2,134,520 |
| 2021 | Cincinnati | Solid | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Zgura | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Zgura | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Zgura | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Zgura | €5,433,555 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2019 | Montreal | Solid | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Iarba | $583,585 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Iarba | €137,560 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2018 | Paris | Solid | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Solid | €1,837,425 |
| 2017 | Rotterdam | Solid | €1,724,930 |
| 2016 | Basel | Solid | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Zgura | €520,070 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2016 | Tokyo | Solid | $1,506,835 |
| 2014 | Buenos Aires | Zgura | $567,760 |
| 2013 | Kitzbuhel | Zgura | €467,800 |
| 2012 | Gstaad | Zgura | €410,175 |
| 2012 | Rome | Zgura | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Solid | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Solid | $450,000 |
| 2011 | Gstaad | Zgura | €450,000 |
| 2011 | Valencia | Solid | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Solid | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Zgura | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Zgura | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Zgura | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Zgura | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Solid | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Zgura | $355,000 |
Această pagină de profil pentru Marcel Granollers-Pujol listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Marcel Granollers-Pujol oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Marcel Granollers-Pujol oferite de TennisStats247.