Middelkoop/ Nielsen
-
Profil Jucător
Naționalitate-
Data Nașterii-
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-13 | Melzer/ Skugor | 0-2 | 4-6 6-7(6) | Marrakech |
| 2019-04-12 | Bolelli/ Jaziri | 2-0 |
-
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-13 | Melzer/ Skugor | 0-2 | 4-6 6-7(6) | Marrakech |
| 2019-04-12 | Bolelli/ Jaziri | 2-0 |
| 6-3 6-2 |
| Marrakech |
| 2019-04-11 | Kevin Krawietz | 2-1 | 1-6 6-4 10-8 | Marrakech |
| 2019-04-09 | Murray/ Peers | 1-2 | 6-7(3) 7-6(7) 6-10 | Marrakech |