🇧🇪 Minnen/ Perez
- · Belgium
Minnen/ Perez este un jucător de tenis din Belgium. În sezonul 2026, Minnen/ Perez a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Minnen/ Perez.
Profil Jucător
Naționalitate🇧🇪 Belgium
Data Nașterii14.08.1997
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 110 | 0 | 13 | 15 | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 802 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 689 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 553 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 618 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 508 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 430 | 2 | 23 | 11 | 19 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 650 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 52 | 67 | 42 | 42 | 10 | 24 | 0 | 1 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-3 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Fourlis/ Inglis | 2-0 | 6-3 6-1 | Australian Open |
| 2022-01-06 | Aiava/ Cabrera | 0-2 | 3-6 4-6 | Melbourne (Australia) |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Angers (Challenger) | Solid | $115,000 |
| 2021 | Charleston | Zgura | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Zgura | $565,530 |
| 2021 | Doha | Solid | $565,530 |
| 2021 | Doha | Solid | $565,530 |
| 2021 | Luxembourg | Solid | $235,238 |
| 2020 | Adelaide | Solid | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Solid | $782,900 |
| 2020 | Strasbourg | Zgura | $202,250 |
| 2020 | Strasbourg | Zgura | $202,250 |
| 2019 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
| 2019 | Brisbane | Solid | $1,000,000 |
| 2019 | San Jose | Solid | $876,183 |
| 2019 | San Jose | Solid | $876,183 |