🇺🇸 Olmos/ Arevalo
- · USA
Olmos/ Arevalo este un jucător de tenis din USA. În sezonul 2026, Olmos/ Arevalo a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Olmos/ Arevalo.
Profil Jucător
Naționalitate🇺🇸 USA
Data Nașterii16.06.1990
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 683 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 475 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 389 | 0 | 10 | 16 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 371 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 375 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 718 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 152 | 1 | 40 | 28 | 31 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2013 | 240 | 3 | 31 | 20 | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 339 | 2 | 31 | 16 | 29 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 758 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 922 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 128 | 110 | 111 | 94 | 12 | 11 | 3 | 3 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | Ostapenko/ Vega Hernandez | 1-2 | 7-6(4) 6-7(6) 8-10 | Australian Open |
| 2023-01-21 | Chan/ Nys | 2-1 | 6-2 3-6 10-6 | Australian Open |
| 2022-09-01 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2022-05-26 | Melichar-Martinez/ Krawietz | 2-1 | 7-5 2-6 11-9 | French Open |
| 2022-01-24 | Hradecka/ Escobar | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-21 | Krawczyk/ Salisbury | 1-2 | 7-6(7) 4-6 5-10 | Australian Open |
| 2021-09-11 | Krawczyk/ Salisbury | 0-2 | 5-7 2-6 | Us Open |
| 2021-09-08 | Yastremska/ Purcell | 2-1 | 4-6 6-4 10-6 | Us Open |
| 2021-09-07 | Perez/ Demoliner | 2-1 | 3-6 6-3 10-4 | Us Open |
| 2021-09-04 | Melichar-Martinez/ Dodig | 1-2 | 5-7 6-3 5-10 | Us Open |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Adelaide | Solid | $535,530 |
| 2021 | Adelaide | Solid | $535,530 |
| 2021 | French Open | Zgura | €475,000 |
| 2021 | French Open | Zgura | €475,000 |
| 2021 | Rome | Zgura | $1,835,490 |
| 2021 | Strasbourg | Zgura | $235,238 |
| 2021 | Strasbourg | Zgura | $235,238 |
| 2021 | US Open | Solid | $577,500 |
| 2021 | US Open | Solid | $577,500 |
| 2021 | W80 Tyler, TX (ITF) | Solid | $80,000 |
| 2021 | Wimbledon | Iarba | £368,000 |
| 2021 | Wimbledon | Iarba | £368,000 |
| 2020 | Acapulco | Solid | $251,750 |
| 2020 | Acapulco | Solid | $251,750 |
| 2020 | Istanbul | Zgura | $202,250 |
| 2020 | Istanbul | Zgura | $202,250 |
| 2020 | Kitzbuhel | Zgura | €606,350 |
| 2019 | Atlanta | Solid | $694,995 |
| 2019 | Hertogenbosch | Iarba | €635,750 |
| 2019 | Nottingham | Iarba | $250,000 |
| 2019 | Nottingham | Iarba | $250,000 |
| 2018 | Gstaad | Zgura | $250,000 |
| 2018 | Gstaad | Zgura | $250,000 |
| 2018 | Houston (Challenger) | Solid | $150,000 |
| 2018 | Ilkley (Challenger) | Iarba | €127,000 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Solid | $150,000 |
| 2018 | Moscow | Solid | $856,445 |
| 2018 | Winnetka (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2017 | Maui - Hawaii (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2017 | Morelos (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2016 | Champaign (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2015 | Nouméa (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2014 | Medellin (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2014 | Medellin (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2014 | Nouméa (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2014 | Vancouver (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2013 | Izmir (Challenger) | Solid | €64,000 |
| 2013 | Little Rock (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2013 | Sherbrooke (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2013 | Tallahassee (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2013 | Tampa (ITF) | Zgura | $10,000 |
| 2013 | Tiburon (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2012 | Austin (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2012 | Champaign (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2012 | Lexington (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2012 | Mexico City (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2012 | Monterrey (ITF) | Solid | $15,000 |
| 2012 | Shenzhen 2 (ITF) | Solid |
Această pagină de profil pentru Olmos/ Arevalo listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Olmos/ Arevalo oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Olmos/ Arevalo oferite de TennisStats247.