🇦🇺 Stosur/ Ram
- · Australia
Stosur/ Ram este un jucător de tenis din Australia. În sezonul 2026, Stosur/ Ram a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Stosur/ Ram.
Profil Jucător
Naționalitate🇦🇺 Australia
Data Nașterii30.03.1984
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139 | 0 | 15 | 20 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 74 | 0 | 22 | 28 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 2017 | 41 | 1 | 22 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 30 | 24 | 13 | 15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 2 | 33 | 24 | 16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2014 | 22 | 1 | 33 | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | 18 | 2 | 42 | 23 | 31 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 | 44 | 24 | 25 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 478 | 352 | 288 | 233 | 149 | 81 | 41 | 38 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | Bethanie Mattek-Sands | 0-2 | 3-6 1-6 | Us Open |
| 2019-09-03 | Schuurs/ Kontinen | 1-2 | 6-4 4-6 12-14 | Us Open |
| 2019-09-02 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 0-2 | 6-7(2) 5-7 | Us Open |
| 2019-08-31 | Christian/ Cerretani | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australian Open | Solid | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Solid | A$3,537,000 |
| 2018 | Hong Kong | Solid | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Solid | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Zgura | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Zgura | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Zgura | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Zgura | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Zgura | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Zgura | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Solid | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Solid | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Iarba | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Iarba | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Solid | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Solid | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Solid | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Solid | $795,707 |
| 2013 | Osaka | Solid | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Solid | $235,000 |
| 2011 | Stuttgart | Zgura | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Zgura | $721,000 |
| 2011 | US Open | Solid | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Solid | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Zgura | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Zgura | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Solid | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Solid | $220,000 |
| 2007 | Berlin | Zgura | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Zgura | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Iarba | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Iarba | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Solid | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Solid | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Solid | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Solid | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Solid | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Solid | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Zgura | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Zgura | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Solid | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Solid | $650,000 |
| 2006 | French Open | Zgura | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Zgura | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Solid | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Solid | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Solid | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Solid | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Solid | $585,000 |
| 2006 | Linz | Solid | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Solid | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Solid | $170,000 |
| 2006 | Miami | Solid | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Solid | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Solid | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Solid | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Solid | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Solid | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Zgura | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Zgura | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Solid | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Solid | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Solid | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Solid | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Solid | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Solid | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Solid | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Solid | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Solid | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Solid | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Solid | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Solid | $7,147,042 |
Această pagină de profil pentru Stosur/ Ram listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Stosur/ Ram oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Stosur/ Ram oferite de TennisStats247.