🇧🇷 Beatriz Haddad Maia
- · Brazil
Profil Jucător
Naționalitate🇧🇷 Brazil
Data Nașterii30.05.1996
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Victorii / Înfrângeri - 2026
| Suprafață | Victorii | Înfrângeri |
|---|---|---|
| Zgură | 3 | 3 |
| Dur | 1 | 9 |
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 0 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 58 | 0 | 16 | 26 | 8 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 2024 | 17 | 1 | 38 | 27 | 25 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2023 | 11 | 1 | 37 | 22 | 20 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 2022 | 15 | 3 | 51 | 23 | 22 | 16 | 12 | 5 | 12 | 2 |
| 2021 | 83 | 5 | 61 | 25 | 26 | 13 | 30 | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | 359 | 4 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 121 | 0 | 30 | 17 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| 2018 | 183 | 0 | 14 | 20 | 11 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 71 | 1 | 33 | 17 | 12 | 9 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 2016 | 174 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 246 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 239 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 299 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 634 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 685 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 360 | 224 | 185 | 127 | 126 | 71 | 35 | 21 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Maria Timofeeva | 0-2 | 3-6 2-6 | Wimbledon |
| 2026-06-15 | Sachia Vickery | 2-0 | 7-5 7-5 | Figueira Da Foz |
| 2026-05-24 | Francesca Jones | 2-1 | 1-6 7-6(4) 6-2 | French Open |
| 2026-05-12 | Diane Parry | 0-2 | 3-6 2-6 | Paris |
| 2026-05-06 | Leolia Jeanjean | 2-0 | 7-6(6) 6-4 | Rome |
| 2026-05-06 | J. Cristian | Cancelled | - | Rome |
| 2026-05-01 | Marina Bassols Ribera | 0-2 | 2-6 1-6 | La Bisbal D&Apos;Emporda |
| 2026-04-29 | Ashlyn Krueger |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nottingham | Iarba | $275,094 |
| 2024 | Adelaide | Solid | $922,573 |
| 2024 | Seoul | Solid | $259,303 |
| 2023 | Madrid | Zgura | $7,652,174 |
| 2023 | Zhuhai | Solid | $2,419,844 |
| 2023 | Zhuhai | Solid | $2,419,844 |
| 2022 | Birmingham | Iarba | $251,750 |
| 2022 | Nottingham | Iarba | $251,750 |
| 2022 | Nottingham | Iarba | $251,750 |
| 2022 | Paris (Challenger) | Zgura | $115,000 |
| 2022 | Saint Malo (Challenger) | Zgura | $115,000 |
| 2022 | Sydney | Solid | $703,580 |
| 2021 | W25 Cordoba (ITF) | Zgura | $25,000 |
| 2021 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Solid |