🇺🇸 Varvara Lepchenko
- · USA
Profil Jucător
Naționalitate🇺🇸 USA
Data Nașterii21.05.1986
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 0 | 39 | 36 | 17 | 16 | 21 | 17 | 1 | 3 |
| 2024 | 129 | 0 | 55 | 37 | 28 | 18 | 26 | 17 | 1 | 2 |
| 2023 | 291 | 0 | 24 | 18 | 20 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 127 | 2 | 24 | 12 | 11 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | 181 | 0 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 173 | 0 | 28 | 31 | 12 | 20 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 2018 | 129 | 1 | 23 | 23 | 20 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2017 | 63 | 0 | 35 | 26 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2016 | 90 | 0 | 23 | 24 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2015 | 47 | 0 | 18 | 23 | 16 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 2014 | 35 | 0 | 32 | 23 | 25 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2013 | 54 | 0 | 17 | 25 | 7 | 17 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 2012 | 21 | 0 | 39 | 26 | 26 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 2011 | 127 | 1 | 21 | 21 | 15 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2010 | 74 | 0 | 12 | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2009 | 102 | 0 | 10 | 15 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2008 | 121 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2007 | 139 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2006 | 98 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 132 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 428 | 393 | 269 | 243 | 134 | 112 | 25 | 38 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Nadia Podoroska | 2-0 | 6-3 7-5 | Colina |
| 2026-11-10 | Polona Hercog | 2-0 | 6-2 7-6 | Sopo |
| 2026-10-20 | Martina Capurro Taborda | Walk Over | - | W50 Austin |
| 2026-10-16 | Julieta Pareja | 1-2 | 2-6 6-3 0-6 | W100 Edmond |
| 2026-10-14 | Nadia Podoroska | 1-2 | 2-6 6-2 2-6 | W100 Edmond |
| 2026-09-29 | Aliaksandra Sasnovich | 2-0 | 6-4 6-1 | Beijing |
| 2026-09-28 | Ulrikke Eikeri | 0-2 | 2-6 4-6 | Beijing |
| 2026-09-13 | Alycia Parks |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Charleston (Challenger) | Zgura | $115,000 |
| 2021 | W25 Boca Raton, FL (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2018 | Macon GA (ITF) | Solid | $80,000 |
| 2018 | W80 Macon, GA (ITF) | Solid | $80,000 |
| 2011 | Kansas (ITF) | Solid | $50,000 |