🇹🇼 Su-Wei Hsieh
- · 40 · Taipei
Profil Jucător
Naționalitate🇹🇼 Taipei
Data Nașterii04.01.1986
Vârstă40
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Victorii / Înfrângeri - 2026
| Suprafață | Victorii | Înfrângeri |
|---|---|---|
| Dur | 4 | 0 |
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 909 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 713 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2021 | 108 | 0 | 14 | 17 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 2020 | 67 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 32 | 0 | 31 | 24 | 23 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2018 | 28 | 1 | 40 | 23 | 26 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 2017 | 103 | 0 | 32 | 28 | 21 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2016 | 87 | 1 | 23 | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 2015 | 93 | 1 | 26 | 18 | 18 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 141 | 0 | 20 | 23 | 15 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2013 | 86 | 0 | 13 | 26 | 10 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2012 | 25 | 3 | 37 | 20 | 26 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 2011 | 172 | 1 | 14 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 362 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 314 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 0 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2007 | 157 | 0 | 11 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2006 | 129 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 142 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 267 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2001 | 164 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 308 | 263 | 215 | 178 | 52 | 54 | 41 | 31 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | Erin Routliffe | 1-2 | 6-7(2) 6-1 1-6 | Strasbourg |
| 2023-05-22 | Elise Mertens | Cancelled | - | Strasbourg |
| 2021-10-25 | Aliona Bolsova Zadoinov | 2-1 | 6-1 6-7(2) 6-4 | Courmayeur |
| 2021-10-08 | Jelena Ostapenko | 0-2 | 3-6 0-6 | Indian Wells |
| 2021-10-07 | Madison Brengle | 0-2 | 1-6 6-7(4) | Indian Wells |
| 2021-09-28 | Ons Jabeur | 0-2 | 1-6 0-6 | Chicago 2 |
| 2021-09-27 | Kim Clijsters | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | Chicago 2 |
| 2021-09-02 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brisbane | Solid | $1,206,446 |
| 2024 | Australian Open | Solid | A$682,000 |
| 2024 | Birmingham | Iarba | $267,082 |
| 2024 | Indian Wells | Solid | $9,258,080 |
| 2024 | Wimbledon | Iarba | £368,000 |
| 2023 | French Open | Zgura | €2,556,000 |
| 2023 | Wimbledon | Iarba | £2,128,000 |
| 2021 | Indian Wells | Solid | $8,761,725 |
| 2021 | Wimbledon | Iarba | £2,128,000 |
| 2020 | Brisbane | Solid | $1,434,900 |
| 2020 | Doha | Solid | $2,939,695 |
| 2020 | Dubai | Solid | $2,643,670 |
| 2020 | Rome | Zgura | $2,098,290 |
| 2019 | Birmingham | Iarba | $1,006,263 |