🇨🇳 Duan/ Kudermetova
- · 38 · China
Duan/ Kudermetova este un jucător de tenis din China. În sezonul 2026, Duan/ Kudermetova a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Duan/ Kudermetova.
Profil Jucător
Naționalitate🇨🇳 China
Data Nașterii08.08.1988
Vârstă38
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1048 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 358 | 0 | 9 | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 217 | 0 | 19 | 21 | 16 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2014 | 175 | 0 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 401 | 0 | 9 | 14 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 251 | 0 | 13 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011 | 317 | 0 | 13 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 280 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 427 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 81 | 100 | 71 | 88 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-25 | Melichar/ Xu | 2-1 | 6-4 1-6 10-5 | Doha |
| 2020-02-24 | Kudryavtseva/ Srebotnik | 2-1 | 3-6 6-3 10-4 | Doha |
| 2020-02-19 | Lyudmyla Kichenok | 2-1 | 6-7(3) 7-5 10-7 | Dubai |
| 2020-02-17 | Golubic/ Teichmann | 0-2 | 0-6 1-6 | Dubai |
| 2019-09-28 | Mertens/ Sabalenka | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Wuhan |
| 2019-09-27 | Ninomiya/ Yang | 2-0 | 6-3 6-1 | Wuhan |
| 2019-09-26 | Kichenok/ Spears | 0-2 | 4-6 6-7(2) | Wuhan |
| 2019-09-25 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2020 | Adelaide | Solid | $782,900 |
| 2019 | Nurnberg | Zgura | $250,000 |
| 2018 | Eastbourne | Iarba | $852,564 |
| 2018 | Sydney | Solid | $733,900 |
| 2017 | Miami | Solid | $6,993,450 |
| 2017 | New Haven | Solid | $710,900 |
| 2016 | Zhuhai | Solid | $2,214,500 |
| 2015 | Stanford | Solid | $665,900 |
| 2015 | Tianjin | Solid | $426,750 |
| 2013 | Nanjing (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2013 | Seoul | Solid | $500,000 |