🇷🇴 Friedsam A-/Olaru
- · Romania
Friedsam A-/Olaru este un jucător de tenis din Romania. În sezonul 2026, Friedsam A-/Olaru a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Friedsam A-/Olaru.
Profil Jucător
Naționalitate🇷🇴 Romania
Data Nașterii25.09.1987
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 140 | 0 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 2020 | 111 | 0 | 12 | 15 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 145 | 0 | 17 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2018 | 483 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 67 | 0 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2015 | 95 | 1 | 26 | 26 | 14 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 2014 | 85 | 1 | 32 | 22 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 2013 | 122 | 3 | 39 | 21 | 30 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 194 | 4 | 27 | 7 | 5 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 612 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 82 | 0 | 22 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2009 | 103 | 0 | 10 | 22 | 7 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 48 | 0 | 13 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 152 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 9 | 244 | 209 | 146 | 125 | 77 | 64 | 21 | 20 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Xu/ Yang | 0-2 | 2-6 3-6 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Cornet/ Parry | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
| 2020-10-20 | Kichenok/ Niculescu | 2-1 | 7-5 6-7(3) 10-5 | Ostrava |
| 2020-09-20 | Hsieh S-/Strycova | 2-0 | 6-2 6-2 | Rome |
| 2020-09-19 | Aoyama/ Shibahara | 2-1 | 3-6 6-2 10-4 | Rome |
| 2020-09-18 | Linette/ Pera | 2-1 | 5-7 7-6(4) 10-8 | Rome |
| 2020-09-16 | Kato/ Santamaria | 2-0 | 6-4 6-3 | Rome |
| 2020-09-15 |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Nur-Sultan | Solid | $235,238 |
| 2019 | Hua Hin | Solid | $250,000 |
| 2019 | Ilkley (ITF) | Iarba | $100,000 |
| 2019 | Stuttgart | Zgura | $886,077 |
| 2017 | Biel | Solid | $226,750 |
| 2017 | Limoges (Challenger) | Solid | $115,000 |
| 2016 | Luxembourg | Solid | $226,750 |
| 2016 | New Haven | Solid | $695,900 |
| 2016 | Shenzhen | Solid | $426,750 |
| 2016 | Washington | Solid | $226,750 |
| 2015 | Ilkley (ITF) | Iarba | $50,000 |
| 2015 | Marseille (ITF) | Zgura | $100,000 |
| 2015 | Poitiers (ITF) | Solid | $100,000 |
| 2014 | Guangzhou | Solid | $500,000 |