🇰🇿 Geuer/ Lechemia
- · 31 · Kazakhstan
Geuer/ Lechemia este un jucător de tenis din Kazakhstan. În sezonul 2026, Geuer/ Lechemia a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Geuer/ Lechemia.
Profil Jucător
Naționalitate🇰🇿 Kazakhstan
Data Nașterii07.01.1995
Vârstă31
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 1 | 33 | 25 | 21 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26 | 25 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23 | 28 | 16 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 33 | 0 | 29 | 26 | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 77 | 0 | 40 | 31 | 23 | 21 | 16 | 8 | 1 | 2 |
| 2014 | 115 | 0 | 29 | 29 | 13 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 109 | 0 | 24 | 24 | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2012 | 123 | 2 | 26 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 246 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 236 | 203 | 145 | 135 | 80 | 52 | 10 | 16 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | Kalinskaya/ Putintseva | 2-0 | 6-1 6-3 | Moscow |
| 2019-10-10 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 7-6(3) 4-6 10-4 | Linz |
| 2019-10-07 | Dzalamidze/ Marozava | 1-2 | 6-1 4-6 5-10 | Linz |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Nurnberg | Zgura | $250,000 |
| 2012 | Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Zgura | $100,000 |
| 2012 | Launceston (ITF) | Solid | $25,000 |
| 2011 | Tyumen (ITF) | Solid | $50,000 |
Această pagină de profil pentru Geuer/ Lechemia listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Geuer/ Lechemia oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Geuer/ Lechemia oferite de TennisStats247.