🇬🇧 Golubev/ Martin
- · 43 · United Kingdom
Golubev/ Martin este un jucător de tenis din United Kingdom. În sezonul 2026, Golubev/ Martin a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Golubev/ Martin.
Profil Jucător
Naționalitate🇬🇧 United Kingdom
Data Nașterii09.04.1983
Vârstă43
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 741 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 588 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 229 | 1 | 19 | 24 | 15 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2015 | 206 | 0 | 18 | 29 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | 74 | 1 | 30 | 28 | 17 | 16 | 13 | 10 | 0 | 2 |
| 2013 | 82 | 2 | 50 | 27 | 30 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 161 | 0 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 147 | 0 | 12 | 36 | 11 | 19 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 2010 | 36 | 1 | 45 | 31 | 25 | 19 | 20 | 9 | 0 | 3 |
| 2009 | 133 | 0 | 23 | 28 | 16 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2008 | 89 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 177 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 5 | 250 | 264 | 155 | 147 | 91 | 104 | 4 | 13 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | Bopanna/ Middelkoop | 2-0 | 6-3 6-4 | French Open |
| 2022-05-24 | Baez/ Meligeni Alves | 0-2 | 5-7 3-6 | French Open |
| 2022-04-29 | Matos/ Vega Hernandez | 0-2 | 6-7(1) 6-7(2) | Munich |
| 2022-04-28 | Ivan Sabanov | 2-0 | 6-3 7-5 | Munich |
| 2022-04-27 | Mektic/ Pavic | 0-2 | 4-6 5-7 | Munich |
| 2022-04-20 | Goransson/ McLachlan | 1-2 | 5-7 6-1 9-11 | Belgrade |
| 2022-04-08 | Vavassori/ Zielinski | 1-2 | 7-6(4) 6-7(5) 9-11 | Marrakech |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2022 | Adelaide 2 | Solid | $538,160 |
| 2022 | Adelaide 2 | Solid | $538,160 |
| 2022 | Doha | Solid | $1,071,030 |
| 2022 | Doha | Solid | $1,071,030 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set) | Solid | $500,000 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set) | Solid | $500,000 |
| 2021 | Acapulco | Solid | $1,053,560 |
| 2021 | Acapulco | Solid | $1,053,560 |
| 2021 | Nottingham (Challenger) | Iarba | €132,280 |
| 2021 | San Diego | Solid | $661,800 |
| 2021 | San Diego | Solid | $661,800 |
| 2021 | Sofia | Solid | €325,615 |
| 2021 | Split (Challenger) | Zgura | €44,820 |
| 2021 | Wimbledon | Iarba |