🇦🇷 Granollers/ Lopez
- · Argentina
Granollers/ Lopez este un jucător de tenis din Argentina. În sezonul 2026, Granollers/ Lopez a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Granollers/ Lopez.
Profil Jucător
Naționalitate🇦🇷 Argentina
Data Nașterii15.05.1987
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 111 | 1 | 31 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2018 | 96 | 2 | 47 | 26 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 2017 | 177 | 0 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2016 | 37 | 1 | 33 | 29 | 22 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 2015 | 84 | 0 | 29 | 30 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2014 | 46 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | 38 | 1 | 28 | 25 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 0 | 26 | 24 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 42 | 1 | 46 | 31 | 11 | 10 | 32 | 19 | 3 | 2 |
| 2009 | 91 | 0 | 32 | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 56 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 9 | 356 | 324 | 173 | 156 | 151 | 141 | 32 | 27 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | Karatsev/ Rublev | 1-2 | 6-4 2-6 4-6 | Davis Cup - World Group |
| 2021-11-26 | Oriol Roca Batalla | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2019-11-24 | Pospisil/ Shapovalov | Not Started | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-11-23 | Murray/ Skupski | Cancelled | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-11-22 | Gonzalez/ Mayer | Cancelled | - | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-11-20 | Dodig/ Pavic | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2019-11-19 | Stefanos Tsitsipas | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Davis Cup - World Group |
| 2019-05-29 | Delbonis/ Duran | Retired | 6-7(5) 0-2 | French Open |
| 2019-05-29 | Shapovalov/ Verdasco | Cancelled | - | French Open |
| 2019-05-07 | Matteo Berrettini | Retired | 6-7(4) | Madrid |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Solid | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Zgura | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Zgura | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Zgura | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Zgura | €5,433,555 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Solid | $54,160 |
| 2019 | Montreal | Solid | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Iarba | $583,585 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Iarba | €137,560 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2018 | Paris | Solid | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Solid | €1,837,425 |
| 2017 | Hamburg | Zgura | €1,499,940 |
| 2017 | Rotterdam | Solid | €1,724,930 |
| 2016 | Basel | Solid | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Zgura | €520,070 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2016 | Lima (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2016 | Manerbio (Challenger) | Zgura | $42,500 |
| 2016 | Tokyo | Solid | $1,506,835 |
| 2014 | Buenos Aires | Zgura | $567,760 |
| 2014 | Hamburg | Zgura | €1,322,150 |
| 2013 | Guayaquil (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2013 | Kitzbuhel | Zgura | €467,800 |
| 2012 | Gstaad | Zgura | €410,175 |
| 2012 | Guayaquil (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2012 | Rome | Zgura | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Solid | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Solid | $450,000 |
| 2011 | Buenos Aires | Zgura | $547,900 |
| 2011 | Dortmund (Challenger) | Zgura | €30,000 |
| 2011 | Gstaad | Zgura | €450,000 |
| 2011 | Napoli 2 (Challenger) | Zgura | €42,500 |
| 2011 | Sao Leopoldo (Challenger) | Zgura | $35,000 |
| 2011 | Valencia | Solid | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Solid | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Zgura | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Zgura | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Zgura | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Zgura | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Solid | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Zgura | $355,000 |
| 2008 | Medellin (Challenger) | Zgura | $35,000 |
Această pagină de profil pentru Granollers/ Lopez listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Granollers/ Lopez oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Granollers/ Lopez oferite de TennisStats247.