🇬🇧 Jakupovic/ Kovinic
- · United Kingdom
Jakupovic/ Kovinic este un jucător de tenis din United Kingdom. În sezonul 2026, Jakupovic/ Kovinic a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Jakupovic/ Kovinic.
Profil Jucător
Naționalitate🇬🇧 United Kingdom
Data Nașterii19.05.1992
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 103 | 2 | 27 | 23 | 23 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2018 | 91 | 0 | 28 | 29 | 25 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2017 | 75 | 0 | 32 | 27 | 16 | 16 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| 2016 | 76 | 1 | 23 | 23 | 17 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 2015 | 55 | 1 | 25 | 24 | 19 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 2014 | 49 | 2 | 36 | 20 | 22 | 15 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 2013 | 121 | 0 | 16 | 22 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 49 | 1 | 35 | 24 | 19 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 2011 | 92 | 0 | 28 | 19 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 2010 | 176 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 8 | 266 | 223 | 186 | 150 | 44 | 34 | 34 | 39 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | Bondar/ Parry | 2-1 | 7-5 6-7(2) 10-8 | Lausanne |
| 2023-07-27 | Hozumi/ Khromacheva | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | Lausanne |
| 2023-07-25 | Gabueva/ Yashina | Retired | 3-1 | Lausanne |
| 2020-02-26 | Hibino/ Watson | 2-0 | 6-4 6-1 | Acapulco |
| 2019-11-17 | Lee -/Wu | 2-1 | 4-6 6-4 10-7 | Taipei |
| 2019-11-16 | I-Hsuan Cho | 0-2 | 4-6 4-6 | Taipei |
| 2019-11-14 | Bains/ Hesse | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Taipei |
| 2019-11-11 | Okamura/ Plipuech |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2020 | Acapulco | Solid | $251,750 |
| 2020 | Acapulco | Solid | $251,750 |
| 2019 | Fukuoka (ITF) | Solid | $60,000 |
| 2019 | Fukuoka (ITF) | Solid | $60,000 |
| 2019 | Vancouver (ITF) | Solid | $100,000 |
| 2019 | Vancouver (ITF) | Solid | $100,000 |
| 2018 | Acapulco | Solid | $226,750 |
| 2018 | Acapulco | Solid | $226,750 |
| 2016 | Monterrey | Solid | $226,750 |
| 2016 | Monterrey | Solid | $226,750 |
| 2016 | Wimbledon | Iarba | £368,000 |
| 2016 | Wimbledon | Iarba | £368,000 |
| 2015 | Hobart | Solid | $226,750 |
| 2015 | Hobart | Solid | $226,750 |