🇺🇸 Marach/ Martinez
- · 34 · USA
Marach/ Martinez este un jucător de tenis din USA. În sezonul 2026, Marach/ Martinez a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Marach/ Martinez.
Profil Jucător
Naționalitate🇺🇸 USA
Data Nașterii07.05.1992
Vârstă34
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 479 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 302 | 0 | 8 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 62 | 0 | 23 | 22 | 19 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2017 | 47 | 2 | 27 | 25 | 23 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 90 | 0 | 40 | 27 | 34 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2015 | 112 | 1 | 37 | 30 | 35 | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2014 | 191 | 0 | 26 | 26 | 16 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2013 | 100 | 1 | 32 | 29 | 18 | 18 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 2012 | 69 | 0 | 23 | 25 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 2011 | 79 | 1 | 35 | 27 | 27 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2010 | 173 | 0 | 21 | 22 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2009 | 360 | 0 | 7 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 748 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 283 | 266 | 213 | 182 | 41 | 47 | 29 | 37 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Goransson/ Oliveira | 0-2 | 6-7(4) 1-6 | Santiago |
| 2021-03-05 | Augustin Tirante Thiago | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Buenos Aires |
| 2021-03-03 | Arneodo/ Paire | 2-1 | 6-4 3-6 11-9 | Buenos Aires |
| 2021-01-10 | Christian Harrison | 2-0 | 6-4 6-2 | Delray Beach |
| 2021-01-07 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-2 6-3 | Delray Beach |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2017 | Dallas (Challenger) | Solid | $125,000 |
| 2017 | Estoril | Zgura | €482,060 |
| 2017 | French Open | Zgura | €2,176,000 |
| 2017 | Memphis | Solid | $642,750 |
| 2016 | Savannah (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2015 | Happy Valley (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2013 | Savannah (Challenger) | Zgura | $50,000 |
| 2012 | Atlanta | Solid | $546,900 |
| 2011 | Honolulu (Challenger) | Solid | $50,000 |
| 2011 | Newport | Iarba | $500,000 |