🇺🇸 Olaru/ Skugor
- · USA
Olaru/ Skugor este un jucător de tenis din USA. În sezonul 2026, Olaru/ Skugor a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Olaru/ Skugor.
Profil Jucător
Naționalitate🇺🇸 USA
Data Nașterii18.03.1984
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 353 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 | 129 | 0 | 16 | 24 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2015 | 89 | 2 | 30 | 19 | 22 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2014 | 139 | 1 | 37 | 26 | 31 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2013 | 127 | 1 | 31 | 27 | 28 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2012 | 132 | 0 | 32 | 30 | 26 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2011 | 149 | 2 | 35 | 25 | 32 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2010 | 184 | 0 | 21 | 31 | 19 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2009 | 79 | 1 | 34 | 24 | 24 | 21 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 2008 | 190 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 253 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 197 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 195 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 437 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 261 | 242 | 214 | 193 | 10 | 15 | 37 | 34 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Mirza/ Ram | Cancelled | - | Australian Open |
| 2019-09-01 | Chan/ Dodig | 2-0 | 6-1 6-1 | Us Open |
| 2019-08-31 | Hradecka/ Sitak | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
| 2019-06-02 | Dabrowski/ Pavic | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | French Open |
| 2019-05-29 | Peschke/ Koolhof | 2-1 | 6-3 4-6 10-7 | French Open |
| 2018-09-04 | Rosolska/ Mektic | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Us Open |
| 2018-09-02 | Srebotnik/ Venus | 1-2 | 6-4 4-6 14-16 | Us Open |
| 2018-08-30 | Collins/ Fawcett | 2-1 | 3-6 6-4 10-3 | Us Open |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Solid | A$682,000 |
| 2021 | Australian Open | Solid | A$682,000 |
| 2021 | Toronto | Solid | $2,850,975 |
| 2021 | Toronto | Solid | $2,850,975 |
| 2021 | US Open | Solid | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Solid | $6,496,000 |
| 2020 | Australian Open | Solid | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Solid | A$3,884,000 |
| 2019 | Australian Open | Solid | A$654,200 |
| 2019 | Australian Open | Solid | A$654,200 |
| 2019 | Dubai | Solid | $2,736,845 |
| 2019 | Dubai | Solid | $2,736,845 |
| 2019 | Vienna | Solid | €2,296,490 |
| 2019 | Vienna | Solid | €2,296,490 |
| 2018 | Moscow | Solid | $856,445 |
| 2018 | Moscow | Solid | $856,445 |
| 2018 | Munich | Zgura | €501,345 |
| 2018 | Munich | Zgura | €501,345 |
| 2018 | Paris | Solid | €4,872,105 |
| 2018 | Paris | Solid | €4,872,105 |
| 2017 | Delray Beach | Solid | $534,625 |
| 2017 | Delray Beach | Solid | $534,625 |
| 2017 | Indian Wells | Solid | $6,993,450 |
| 2017 | Indian Wells | Solid | $6,993,450 |
| 2017 | Newport | Iarba | $535,625 |
| 2017 | Newport | Iarba | $535,625 |
| 2017 | Shenzhen | Solid | $666,960 |
| 2017 | Shenzhen | Solid | $666,960 |
| 2016 | Chengdu | Solid | $947,735 |
| 2016 | Chengdu | Solid | $947,735 |
| 2016 | Halle | Iarba | €1,826,275 |
| 2016 | Halle | Iarba | €1,826,275 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2015 | Halle | Iarba | €1,696,645 |
| 2015 | Halle | Iarba | €1,696,645 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Solid | $75,000 |
| 2015 | Newport | Iarba | $549,230 |
| 2015 | Newport | Iarba | $549,230 |
| 2014 | Leon (Challenger) | Solid | $40,000 |
| 2014 | Leon (Challenger) | Solid | $40,000 |
| 2014 | Nottingham (Challenger) | Iarba | €64,000 |
| 2014 | Nottingham (Challenger) | Iarba | €64,000 |
| 2013 | Johannesburg (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2013 | Johannesburg (Challenger) | Solid | $100,000 |
| 2013 | Rio Quente (Challenger) | Solid | $35,000 |
| 2013 | Rio Quente (Challenger) | Solid | $35,000 |
| 2012 | St. Petersburg | Solid | $468,350 |
| 2012 | St. Petersburg | Solid | $468,350 |
| 2011 | Delray Beach | Solid | $442,500 |
| 2011 | Delray Beach | Solid | $442,500 |
| 2011 | Eckental (Challenger) | Solid | €30,000 |
| 2011 | Eckental (Challenger) | Solid | €30,000 |
| 2011 | Ortisei (Challenger) | Solid | €64,000 |
| 2011 | Ortisei (Challenger) | Solid | €64,000 |
| 2011 | San Jose | Solid | $600,000 |
| 2011 | San Jose | Solid | $600,000 |
| 2010 | Atlanta | Solid | $600,000 |
| 2010 | Atlanta | Solid | $600,000 |
| 2009 | Bangkok | Solid | $608,500 |
| 2009 | Bangkok | Solid | $608,500 |
| 2009 | Chennai | Solid | $450,000 |
| 2009 | Chennai | Solid | $450,000 |
| 2009 | Newport | Iarba | $500,000 |
| 2009 | Newport | Iarba | $500,000 |
| 2009 | Newport | Iarba | $500,000 |
Această pagină de profil pentru Olaru/ Skugor listează nu doar victoriile și înfrângerile din sezonul curent, ci oferă și statistici rapide de carieră și chiar premii câștigate în turnee. Cu 0 victorii în sezonul de tenis 2026, Olaru/ Skugor oferă câteva oportunități interesante pentru pariuri, iar pentru aceasta vă sfătuim să verificați predicțiile de pariuri pentru Olaru/ Skugor oferite de TennisStats247.