🇧🇪 Blinkova/ Sasnovich
- · Belgium
Blinkova/ Sasnovich este un jucător de tenis din Belgium. În sezonul 2026, Blinkova/ Sasnovich a înregistrat 0 victorii și 0 înfrângeri. Verificați cele mai recente meciuri și statistici de mai jos ca parte a profilului de tenis Blinkova/ Sasnovich.
Profil Jucător
Naționalitate🇧🇪 Belgium
Data Nașterii17.11.1995
Vârstă-
Locul Nașterii-
Mâna-
Înălțime-
Greutate-
Statistici Carieră
| Sezon | Poziție | Titluri | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 21 | 1 | 35 | 19 | 23 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2020 | 20 | 0 | 32 | 14 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 35 | 27 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2018 | 12 | 3 | 48 | 22 | 28 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 2017 | 36 | 1 | 43 | 25 | 29 | 15 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 2016 | 125 | 1 | 34 | 22 | 21 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 2015 | 164 | 1 | 15 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 240 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 253 | 151 | 169 | 96 | 58 | 34 | 25 | 20 |
Ultimele Meciuri
| Data | Jucător | Scor | Seturi | Turneu |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | Haddad Maia/ Townsend | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Australian Open |
| 2024-01-17 | Andreeva/ Tomova | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-05-26 | Dabrowski/ Olmos | 0-2 | 2-6 3-6 | French Open |
| 2022-01-20 | Kudermetova/ Mertens | 2-1 | 6-7(5) 6-3 6-3 | Australian Open |
| 2021-08-20 | Ena Shibahara | 1-2 | 6-4 5-7 5-10 | Cincinnati |
| 2021-08-20 | Badosa/ Sorribes Tormo | 2-1 | 4-6 6-4 10-3 | Cincinnati |
| 2021-08-18 | Hsieh S-/Mertens | 1-2 | 5-7 7-5 5-10 | Cincinnati |
Premii Turnee
| Sezon | Turneu | Suprafață | Premiu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Solid | A$3,884,000 |
| 2021 | Indian Wells | Solid | $8,761,725 |
| 2021 | Istanbul | Zgura | $235,238 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Solid | $565,530 |
| 2021 | Wimbledon | Iarba | £2,128,000 |
| 2020 | Ostrava | Solid | $528,500 |
| 2019 | Doha | Solid | $916,131 |
| 2019 | Indian Wells | Solid | $9,035,428 |
| 2019 | Miami | Solid | $9,035,428 |
| 2019 | US Open | Solid | $6,496,000 |
| 2018 | Hertogenbosch | Iarba | $250,000 |
| 2018 | Hobart | Solid | $226,750 |
| 2018 | Hobart | Solid | $226,750 |
| 2018 | Lugano | Zgura | $250,000 |